Грузоподъемность: 11,945 т
Двигатель: КАМАЗ 667.511-300 (Е-5)
Коробка передач: 1310TO
Колесная формула: 4x2
Колесная формула | 4x2 |
Тип ошиновки | 2 |
Г/п, т (наг./ССУ) | 11,945 |
Номин. мощность двигателя (брутто) | 300 |
Макс. полез. мощность (нетто) | 292 |
Модель КП | 1310ТО |
П/о главной передачи | 6,33 |
V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм | 6,5 |
Спальное место | - |
Шины |
315/80R22,5 12.00R20 |
Бак, л |
210 |
ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) |
- |